Doktoranci
Oznaczenia literowe przed numerami pomieszczeń wskazują budynki, w których dane pomieszczenia są zlokalizowane:
Oznaczenia bez prefiksu lub z prefiksem B dotyczą pomieszczeń w budynku głównym Wydziału Fizyki, przy czym oznaczenia z prefiksem B mają pomieszczenia w najnowszej części budynku (bliżej ul. Banacha, tzw. etap 2). Kliknięcie na oznaczeniu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku głównym otwiera plan odpowiedniego piętra z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia.[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z] [Ż]
| Imię i nazwisko | Pokój | Telefon +48 22 xxx | Web | ||
| S | |||||
| mgr | Abhigyan Saha | 5.62 | 55 32 962 | - | |
| mgr | Joydeep Sarkar | B4.24 | 55 32 024 | - | |
| dr | Rishabh Sharma | 5.01 | 55 32 901 | - | |
| mgr | Bartłomiej Sikorski | 4.38 | 55 32 838 | - | |
| mgr | Szymon Sławiński | 4.32 | 55 32 832 | - | |
| mgr | Przemysław Słota | 3.46 | 55 32 746 | - | |
| mgr | Tomasz Sobczak | 5.68 | 55 32 968 | - | |
| mgr | Krzysztof Solak | 2.54 | 55 32 654 | - | |
| mgr | Wiktoria Solarska | 3.03 | 55 32 703 | - | |
| mgr | Oskar Stachowiak | 5.26 | 55 32 926 | - | |
| mgr | Rafał Stojek | B4.09 | 55 32 009 | - | |
| mgr | Anna Stróż | 4.65 | 55 32 865 | - | |
| mgr | Michał Suchorowski | 5.56 | 55 32 956 | - | |
| mgr | Tomasz Suliński | B4.18 | 55 32 018 | - | |
| mgr | Mihai Suster | 5.26 | 55 32 926 | - | |
| mgr | Krzysztof Szafrański | 5.69 | 55 32 969 | - | |
| mgr | Tomasz Szawełło | 5.01 | 55 32 901 | - | |
| mgr | Adam Szczerba | 3.10 | 55 32 710 | - | |
| mgr | Paweł Szczypkowski | 3.47 | 55 32 747 | - | |
| mgr | Jerzy Szuniewicz | 3.46 | 55 32 746 | - |

