Nauczyciele akademiccy
Oznaczenia literowe przed numerami pomieszczeń wskazują budynki, w których dane pomieszczenia są zlokalizowane:
Oznaczenia bez prefiksu lub z prefiksem B dotyczą pomieszczeń w budynku głównym Wydziału Fizyki, przy czym oznaczenia z prefiksem B mają pomieszczenia w najnowszej części budynku (bliżej ul. Banacha, tzw. etap 2). Kliknięcie na oznaczeniu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku głównym otwiera plan odpowiedniego piętra z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia.[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z] [Ż]
| Imię i nazwisko | Pokój | Telefon +48 22 xxx | Web | ||
| S | |||||
| dr hab. | Kazuki Sakurai, prof. UW | 4.19 | 55 32 819 | - | |
| dr | Yashwanth Sanjeev Prabhu | 4.07 | 55 32 807 | - | |
| dr | Saikat Santra | 3.31 | 55 32 731 | - | |
| dr | Dibyendu Sardar | 5.57 | 55 32 957 | - | |
| prof. dr hab. | Wojciech Satuła | 5.73 | 55 32 973 | - | |
| dr | Mariusz Semczuk | 3.33 | 55 32 733 | - | |
| dr | Maksim Shundalau | 3.15 | 55 32 715 | - | |
| dr | Helgi Sigurðsson | 3.65 | 55 32 765 | ||
| dr hab. | Dorota Skowron, prof. UW | A10B | 55 30 507, wew. 133 | - | |
| dr | Jan Skowron | A10B | 55 30 507, wew. 133 | - | |
| dr | Tomasz Skóra | 5.22 | 55 32 922 | - | |
| dr | Izabela Skwira-Chalot | 2.56 | 55 32 656 | - | |
| dr | Tomasz Smołka | 5.44 | 55 32 944 | - | |
| dr | Farshid Soltani | 5.61 | 55 32 961 | - | |
| prof. dr hab. | Piotr Sołtan | 5.41 | 55 32 941 | ||
| prof. dr hab. | Izabela Sosnowska | 3.97 | 55 32 797 | ||
| prof. dr hab. | Igor Soszyński | A13 | 55 30 507, wew. 112 | - | |
| prof. dr hab. | Tadeusz Stacewicz | 0.52, 3.34 | 55 32 734, 55 32 452 | - | |
| dr hab. | Iwona Stachlewska, prof. UW | B4.46 | 55 32 046 | ||
| dr | Tomasz Stefaniuk | B4.22 | 55 32 022 | ||
| prof. dr hab. | Roman Stępniewski | 3.70 | 55 32 700 | ||
| dr hab. | Jan Suffczyński, prof. UW | 3.07 | 55 32 707 | - | |
| dr hab. | Piotr Suffczyński, prof. UW | 4.70 | 55 32 870 | - | |
| prof. dr hab. | Piotr Sułkowski | 4.14 | 55 32 814 | ||
| dr | Rafał Suszek | 5.40 | 55 32 940 | ||
| dr | Dominika Szczepanik | B4.49 | 55 32 049 | - | |
| dr | Marek Szczepańczyk | 5.45 | 55 32 945 | ||
| dr hab. | Jacek Szczytko, prof. UW | 3.64 | 55 32 543 | ||
| dr hab. | Adam Szereszewski | 5.47 | 55 32 947 | - | |
| dr | Grzegorz Szwachta | 3.35 | 55 32 735 | - | |
| prof. dr hab. | Michał Szymański | A2 | 55 30 507, wew. 123 | - | |
| prof. dr hab. | Piotr Szymczak | 5.09 | 55 32 909 |

