Pozostali pracownicy
Oznaczenia literowe przed numerami pomieszczeń wskazują budynki, w których dane pomieszczenia są zlokalizowane:
Oznaczenia bez prefiksu lub z prefiksem B dotyczą pomieszczeń w budynku głównym Wydziału Fizyki, przy czym oznaczenia z prefiksem B mają pomieszczenia w najnowszej części budynku (bliżej ul. Banacha, tzw. etap 2). Kliknięcie na oznaczeniu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku głównym otwiera plan odpowiedniego piętra z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia.[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z] [Ż]
| Imię i nazwisko | Pokój | Telefon +48 22 xxx | Web | ||
| K | |||||
| Mariusz Kacprzak | 1.36 | 55 32 536 | - | ||
| mgr inż. | Anna Kaczor | 4.02 | 55 32 803 | - | |
| mgr inż. | Bartosz Karpiłowski | -1.56 | 55 32 496 | - | |
| dr | Piotr Kaźmierczak | B1.36 | 55 32 133 | - | |
| Maciej Kępka | 0.43 | 55 32 443 | - | ||
| Krzysztof Kierzkowski | 1.45, 2.01 | 55 32 545, 55 32 601 | - | ||
| mgr | Paweł Klimczewski | 4.40 | 55 32 840 | ||
| Kamila Kłosiewicz | 1.16 | 55 32 516 | - | ||
| Tomasz Kniaź | B4.29 | 55 32 029 | - | ||
| lic. | Joanna Kołeczko | 2.46 | 55 32 646 | - | |
| Tomasz Kołodziejczyk | B1.11 | 55 32 111 | - | ||
| mgr | Anna Koperniak | 1.22 | 55 32 559 | - | |
| inż. | Mateusz Korzeniowski | 4.90 | 55 32 890 | - | |
| mgr | Dorota Kozłowska | - | - | - | |
| dr | Joanna Krasowska | B3.35 | 55 32 335 | - | |
| mgr inż. | Karol Kraszewski | 3.47 | 55 32 747 | - | |
| lic. | Anna Krauze | 1.13 | 55 32 513 | - | |
| mgr | Artur Krawczyk | 5.61 | 55 32 961 | - | |
| dr | Krzysztof Krawiec | B3.55 | 55 32 355 | - | |
| inż. | Krzysztof Kraziński | 1.22 | 55 32 522 | - | |
| lic. | Ewelina Król | 3.78 | 55 32 778 | - | |
| Marcin Król | -1.56 | 55 32 496 | - | ||
| Andrzej Kubiaszczyk | B0.06 | 55 32 156 | - | ||
| mgr | Adam Kubiela | 2.85 | 55 32 685 | - | |
| lic. | Dorota Kuciak | 0.14 | 55 32 414 | - | |
| dr inż. | Wojciech Kumala | B4.43, B4.54 | 55 32 054, 55 32 043 | ||
| inż. | Maksymilian Kuna | - | - | - | |
| Bartosz Kwietniewski | 0.43 | 55 32 443 | - |

