Pracownicy
Oznaczenia literowe przed numerami pomieszczeń wskazują budynki, w których dane pomieszczenia są zlokalizowane:
Oznaczenia bez prefiksu lub z prefiksem B dotyczą pomieszczeń w budynku głównym Wydziału Fizyki, przy czym oznaczenia z prefiksem B mają pomieszczenia w najnowszej części budynku (bliżej ul. Banacha, tzw. etap 2). Kliknięcie na oznaczeniu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku głównym otwiera plan odpowiedniego piętra z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia.[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z] [Ż]
| Imię i nazwisko | Pokój | Telefon +48 22 xxx | Web | ||
| D | |||||
| dr | Aleksandra Dąbrowska | CeNT I p. 01.229 | 55 32 504, 55 32 505 | - | |
| mgr | Renata Dąbrowska | 1.09 | 55 32 517 | - | |
| dr hab. | Javier de Lucas Araujo, prof. UW | 5.46 | 55 32 946 | ||
| dr | Igor De Souza Lana Antoniazzi | 3.07 | 55 32 707 | - | |
| mgr | Barbara Deka | - | 55 30 507, wew. 136 | - | |
| prof. dr hab. | Rafał Demkowicz-Dobrzański | 5.29 | 55 32 929 | ||
| mgr | Melania Deresz | 4.32 | 55 32 855 | - | |
| prof. dr hab. | Jan Dereziński | 5.54 | 55 32 954 | ||
| mgr | Agata Dębska | 0.34 | 55 32 434 | - | |
| mgr | Davide Dionese | - | - | - | |
| dr hab. | Maciej Długosz | B2.29 | 55 32 229 | - | |
| prof. dr hab. | Jacek Dobaczewski | 5.73 | 55 32 973 | - | |
| Małgorzata Domańska | 3.16 | 55 32 716 | - | ||
| prof. dr hab. | Wojciech Dominik | 4.06 | 55 32 806 | - | |
| prof. dr hab. | Krzysztof Doroba | 4.15 | 55 32 815 | - | |
| dr hab. | Aneta Drabińska, prof. UW | 3.66 | 55 32 766 | ||
| prof. dr hab. | Andrzej Dragan | 5.27 | 55 32 927 | - | |
| dr hab. | Simon Drew | B3.03 | 55 32 303 | - | |
| mgr inż. | Krzysztof Dudek | B4.29 | 55 32 029 | - | |
| lic. | Klaudia Dudkiewicz | - | 55 30 507, wew. 120 | - | |
| prof. dr hab. | Maciej Dunajski | 5.70 | 32970 | - | |
| prof. dr hab. | Piotr Durka | 4.69 | 55 32 869 | ||
| dr | Anna Duszyk-Bogorodzka | 4.69 | 55 32 869 | - | |
| mgr | Katarzyna Dyl | B4.41 | 55 32 080 | - | |
| dr | Piotr Dziekan | B4.28 | 55 32 028 | - | |
| Monika Dzięcielska | 5.50 | 55 32 950 | - | ||
| dr | Michał Dzikowski | 5.08 | 55 32 908 | - |

